| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| João Emmanuel Cunha Esteves | Campeão | 500 |
| Tomiyuki Sato | Vice-Campeão | 300 |
| Darci Chaves Araújo | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Antonio Gonzaga de Queiroga Neto | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Leandro Tavares | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Alvaro Rafael Costa | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Plinio Duarte | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Diego Henrique Monteiro | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Luiz Fernando Navarro Costa | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Daniel Lavogade | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Uirá Souto | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Edson Barros Cordeiro | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| José Thiago Holanda de A. Cabral | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Rodrigo Cunha Peres | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Erick Henrique Tenório Palitot | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Valter Azevedo Pereira | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">