| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Martinho Filho Cunha Melo | Campeão | 500 |
| Allan Mota | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Manaces Francisco | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Daniel Carvalho Leite | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Edson Barros Cordeiro | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Helder Augusto Almeida | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Eduardo Dore Soares | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Raimundo Alencar | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Silvio Pessoa | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Tomiyuki Sato | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| José Thiago Holanda de A. Cabral | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Natanael Santos | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Claúdio Roberto O. Lima | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Lúcio Braga | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Rodrigo Lira de Oliveira | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Jefersson Rodrigues Valetim | Eliminado nas 16º de final | 20 |
| Tiago Cunha | Eliminado nas semifinais | 0 |
| Renan Cunha | Vice-Campeão | 0 |
| Amarildo Pedro da Silva | Eliminado por WO | 0 |
| Antonio Augusto Moreira | Eliminado nas 8º de final | 0 |
| Sandro Santana Guimarães | Eliminado por WO | 0 |
"> "> ">