| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| José Thiago Holanda de A. Cabral | Campeão | 500 |
| Helder Augusto Almeida | Eliminado nas semifinais | 180 |
| Hugo Duque de Mendonça | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Jefersson Rodrigues Valetim | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| André Honorato | Eliminado nas 4º de final | 90 |
| Lúcio Braga | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Thiago Maul | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Luanderson da Silva | Eliminado nas 8º de final | 45 |
| Enio Norat | Eliminado nas 4º de final | 0 |
| Eduardo Henrique Braga Nóbrega de Moura | Eliminado por WO | 0 |
| Tiago Cunha | Eliminado nas semifinais | 0 |
| Gilmar de Oliveira | Eliminado nas 8º de final | 0 |
| Naedison de Oliveira Dias | Vice-Campeão | 0 |
"> "> ">