| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Arthur Rocha | ||
| Lucas Targino Trindade | ||
| Leonardo Fontes Silva | ||
| Joelson Batista da Silva | ||
| Isac Ferreira | ||
| Victor Araujo | ||
| Jefferson Viana | ||
| Leonildo Júnior | ||
| Rafael Dantas Barroso | ||
| Cassius Ricardo Santana da Silva | ||
| Renan Vieira Freire | ||
| José Thiago Holanda de A. Cabral | ||
| Yuri Barbosa | ||
| Rodrigo Lira de Oliveira | ||
| Martinho Filho Cunha Melo | ||
| José Albino Pìmentel | ||
| Heytor Cavalcanti | ||
| Jefersson Rodrigues Valetim | ||
| Lucas Rosa Lira | ||
| Johnmayke Alves da Silva | ||
| Thiago Pacheco Medeiros | ||
| Ricardo Sergio Faria | ||
| Thales Sarinho Galvão Santos Souza | ||
| Max Costa | ||
| Felipe Madruga Figueiredo | ||
| Jorge Trigueiro | ||
| Veilton de Castro Santos | ||
| Eunápio da Silva Torres Neto | ||
| Tomiyuki Sato | ||
| José Nilson Crispim Neto | ||
| Valerio Costa Bronzeado Filho | ||
| João Neto Cavalcanti | ||
| João Gabriel Silva | ||
| Jarbas Silveira | ||
| Renata Marinho Cruz | ||
| Miguel Helio de Carvalho Junior |
"> "> ">