| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Tiago Germano | ||
| Victor Souza Soares | ||
| Fernando Antônio de Melo Gomes | ||
| Maria Carolina Sarmento de Matos | ||
| Rosana de Oliveira | ||
| Francisco Antonio de Sarmento Filho | ||
| Erica Carvalho | ||
| Marcelo Lima Maciel Filho | ||
| Jocyele Costa Bento | ||
| Emanuel Ribeiro Barbosa | ||
| Jonathan Oliveira de Pontes | ||
| Farben Gabriel Agra de Morais | ||
| Thiago Lourenço Apolinario | ||
| Vinicius José Carneiro Lopes | ||
| Horlandi Viollatti Netto | ||
| Marcio Aglai C de Lima | ||
| Wallison Bruno | ||
| Caíque Moraes de Almeida | ||
| Gustavo José de Ávila Lins Brasileiro | ||
| Fabian Agra de Morais Agra de Morais | ||
| Aníbal de Sá Nobrega Neto de Sá Nobrega Neto | ||
| Jhonata Emerick Ramos | ||
| Ricardo Saback | ||
| Thiago Machado de Azevedo |
"> "> ">