| Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
|---|---|---|
| Paulo Sérgio Barbosa | ||
| Jacques Paiva | ||
| Pedro Henrique Alves Mendes | ||
| Daniel Arnaud de Melo | ||
| Francisco Antonio de Sarmento Filho | ||
| Márcio Garcia | ||
| Thiago Lourenço Apolinario | ||
| Carlos Farias Gregorio Bezerra | ||
| Rafael Fernandes | ||
| Pedro Henrique Cittadino da Rocha | ||
| Tiago Germano | ||
| Rodrigo Agravar Brito | ||
| Juliano Cavalcanti | ||
| Jhonata Emerick Ramos | ||
| Maria Carolina Sarmento de Matos | ||
| Fábio Vinicius Moreira | ||
| Victor Souza Soares | ||
| Fabian Agra de Morais Agra de Morais | ||
| Emanuel Ribeiro Barbosa | ||
| Farben Gabriel Agra de Morais | ||
| Marcio Aglai C de Lima | ||
| Aníbal de Sá Nobrega Neto de Sá Nobrega Neto | ||
| Ellian Rodrigues | ||
| Felipe Arthur Monteiro Leal | ||
| Claudemir Rosa | ||
| Enio Pacheco Lins | ||
| Thiago Lopes Batista | ||
| Leonardo Carvalho | ||
| Lucas Pereira Pacheco | ||
| Michell Andrade Melo | ||
| Gabriel Dantas Boia | ||
| Felipe Gouveia Andries de Paula |
"> "> ">