Nome do tenista | Posição no torneio | Pontuação obtida |
---|---|---|
Juliano Cavalcanti | ||
Thiago Pacheco Medeiros | ||
Fábio Dias | ||
Pedro Henrique Alves Mendes | ||
Renata Marinho Cruz | ||
Paulo Sérgio Barbosa | ||
Lucas Targino Trindade | ||
Savio Guerra Brayner | ||
Guilherme Ogliari Oliveira | ||
Renan Vieira Freire | ||
Márcio Garcia | ||
Raissa Soares | ||
José Thiago Holanda de A. Cabral | ||
Pedro Henrique Cittadino da Rocha | ||
Thiago Lopes Batista | ||
Rafael Fernandes | ||
Felipe Madruga Figueiredo | ||
Théo Mafra Daflon | ||
Nathan Toscano | ||
Lucas Rosa Lira | ||
Heytor Cavalcanti | ||
Jefferson Viana | ||
José Nilson Crispim Neto | ||
João Gabriel Silva | ||
Everardo Almeida | ||
Claudemir Rosa | ||
Johnmayke Alves da Silva | ||
Enio Pacheco Lins | ||
Rodrigo Lira de Oliveira | ||
Ruimark Creazzola | ||
Jarbas Silveira | ||
Rodrigo Agravar Brito |
"> "> ">